產(chǎn)品名稱:-40℃低溫保存箱 DW-40L262
產(chǎn)品型號:DW-40L262
產(chǎn)品特點:
免費咨詢:13681184382
溫馨提示:僅用于科研,不可用于臨床治療
海爾特種電器
262L
五種報警功能
高低溫報警、斷電報警、開門報警、傳感器故障報警、電池電量低報警
制冷強勁
擱架式蒸發(fā)器設計,制冷速度快
抽屜式結(jié)構(gòu)
多層抽屜,方便存取、區(qū)分存儲物品
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | DW-40L262 | |||
產(chǎn)品種類 | 低溫保存箱 | |||
產(chǎn)品形式 | 立式 | |||
氣候類型 | N | |||
冷卻方式 | 直冷 | |||
除霜方式 | 手動 | |||
制冷劑 | 無氟制冷劑 |
節(jié)能環(huán)保 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音(dB) | 43 |
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 290 |
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
電源(V/Hz) | 220/50 |
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -20~-40 | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 657*685*1665 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 480*462*1430 | |||
有效容積(L) | 262 | |||
重量(Kg) | 88 | |||
溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
溫度設定方式 | 數(shù)字式(最小調(diào)節(jié)量1) | |||
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
材料 | ||||
---|---|---|---|---|
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |||
內(nèi)部材料 | PS板吸附 | |||
保溫材料 | 普通無氟發(fā)泡劑 |
產(chǎn)品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
壓縮機-功率(W) | 162 | |||
壓縮機個數(shù) | 1個 | |||
腳輪 | 有 | |||
止動底角 | 無 | |||
檢測孔 | 無 | |||
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | |||
內(nèi)門款式及個數(shù) | 發(fā)泡門/1個 | |||
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
鎖扣個數(shù) | 1 | |||
擱架稱重(Kg) | 50 | |||
擱板是否可調(diào) | 否 | |||
擱板是否可插標識貼 | 否 | |||
抽屜 | 蘸塑滑架抽屜 | |||
抽屜是否可以插標識貼 | 否 | |||
抽屜是否有無限分割 | 否 | |||
記錄儀 | 無 | |||
記錄儀USB接口 | 無 |
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
報警系統(tǒng) | 有 | |||
遠程報警 | 無 | |||
溫度報警 | 高低溫報警 | |||
過濾網(wǎng)臟報警 | 無 | |||
斷電報警 | 無 | |||
電壓超標報警 | 無 | |||
傳感器故障報警 | 有 | |||
電池電量低報警 | 無 | |||
環(huán)溫超標報警 | 無 | |||
開機延遲保護 | 無 | |||
顯示屏密碼保護 | 有 |
其它 | ||||
---|---|---|---|---|
注冊證 | 有 | |||
認證 | CE |
;
相關同類產(chǎn)品: |
版權(quán)所有 ICP備案號:京ICP備2024091604號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:101471 sitemap.xml