產(chǎn)品名稱:-40℃低溫保存箱 DW-40W380
產(chǎn)品型號:DW-40W380
產(chǎn)品特點:
免費咨詢:13681184382
溫馨提示:僅用于科研,不可用于臨床治療
海爾特種電器
380L
溫度可調(diào)
箱內(nèi)溫度-25~-40℃可調(diào)
人性化設(shè)計
箱體帶測試孔,方便測試箱內(nèi)溫度
溫度顯示及報警系統(tǒng)
微電腦控制,具備溫度顯示功能和報警系統(tǒng)
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | DW-40W380 | |||
產(chǎn)品種類 | 低溫保存箱 | |||
產(chǎn)品形式 | 臥式 | |||
氣候類型 | N | |||
冷卻方式 | 直冷 | |||
除霜方式 | 手動 | |||
制冷劑 | 無氟制冷劑 |
節(jié)能環(huán)保 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 550 |
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
電源(V/Hz) | 220/50 |
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -20~-40 | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1550*633*838 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 1376*457*625 | |||
有效容積(L) | 380 | |||
重量(Kg) | 82 | |||
溫控方式 | 電子溫控 | |||
溫度顯示 | LCD數(shù)字式 |
材料 | ||||
---|---|---|---|---|
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |||
內(nèi)部材料 | 麻紋鋁板 | |||
保溫材料 | 普通無氟發(fā)泡劑 |
產(chǎn)品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
壓縮機-類型 | 全密封型 | |||
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | |||
內(nèi)門款式及個數(shù) | 無 | |||
外門款式及個數(shù) | 發(fā)泡門/1個 | |||
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
鎖扣個數(shù) | 1 |
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
報警系統(tǒng) | 有 | |||
遠程報警 | 無 | |||
過濾網(wǎng)臟報警 | 無 | |||
斷電報警 | 有 | |||
電壓超標報警 | 無 | |||
傳感器故障報警 | 有 | |||
電池電量低報警 | 無 | |||
環(huán)溫超標報警 | 無 | |||
開機延遲保護 | 有 | |||
顯示屏密碼保護 | 有 |
其它 | ||||
---|---|---|---|---|
注冊證 | 有 | |||
認證 | CCC |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
版權(quán)所有 ICP備案號:京ICP備2024091604號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:101471 sitemap.xml