產(chǎn)品名稱:恒溫培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào):I10
產(chǎn)品特點(diǎn):
免費(fèi)咨詢:13681184382
溫馨提示:僅用于科研,不可用于臨床治療
祥生興業(yè)
Thermostatization技術(shù)參數(shù) | ||
Power (W)功率 | 500 | |
Ta range (oC)溫度范圍 | ambTa - 60 | |
Resolution (oC)溫度分辨率 | 0.1 | |
Timer (min)定時(shí)范圍 | 0-240 | |
Temporizador (℃)溫度均一性 | ±2% | |
General Data一般參數(shù) | ||
Inner dimensions (mm)內(nèi)部尺寸 | 460×460×490 | |
External dimensions (mm)儀器尺寸 | 480×490×630 | |
Weight (kg)重量 | 18.0 | |
Protection IP保護(hù)等級(jí) | IP54 | |
Capacity容量 | 103Liters | |
Available Kits 套裝 | Reference | |
KIT: Incubator OPAQ I10-CE + Orbital Maxi Shaker OL30-ME透明培養(yǎng)箱I10-CE +軌道搖床OL30-ME | 10000-01085 | |
Kit Incubator OPAQ I10-CE + adapter透明培養(yǎng)箱I10-CE + 搖床接口 | 10000-01058 | |
Accessories | Reference | |
External Pt100 sensor 外接溫度探頭 Allows to control the temperature in the proximity of the sample | 20000-00034 | |
Support with 2 shelves 雙層擱板 Shelves removable and adjustable in height | 20000-00171 | |
|
Thermostatization技術(shù)參數(shù) | ||
Power (W)功率 | 500 | |
Ta range (oC)溫度范圍 | ambTa - 60 | |
Resolution (oC)溫度分辨率 | 0.1 | |
Timer (min)定時(shí)范圍 | 0-240 | |
Temporizador (℃)溫度均一性 | ±2% | |
General Data一般參數(shù) | ||
Inner dimensions (mm)內(nèi)部尺寸 | 470×470×490 | |
External dimensions (mm)儀器尺寸 | 480×490×620 | |
Weight (kg)重量 | 18.0 | |
Protection IP保護(hù)等級(jí) | IP54 | |
Capacity容量 | 108Liters | |
Available Kits 套裝 | Reference | |
KIT: Incubator OPAQ I10-OE + Orbital Maxi Shaker OL30-ME培養(yǎng)箱I10-OE +軌道搖床 OL30-ME | 10000-01084 | |
Kit Incubator OPAQ I10-OE + adapter培養(yǎng)箱I10-OE + 搖床接口 | 10000-01056 | |
Accessories | Reference | |
External Pt100 sensor 外接溫度探頭 Allows to control the temperature in the proximity of the sample | 20000-00034 | |
Support with 2 shelves 雙層擱板 Shelves removable and adjustable in height | 20000-00171 | |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
版權(quán)所有 ICP備案號(hào):京ICP備2024091604號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:101522 sitemap.xml