產(chǎn)品名稱:生物安全柜 HR60-IIA2
產(chǎn)品型號(hào):HR60-IIA2
產(chǎn)品特點(diǎn):
免費(fèi)咨詢:13681184382
溫馨提示:僅用于科研,不可用于臨床治療
海爾特種電器
空氣更潔凈
采用世界超高效過濾器,空氣過濾更潔凈
高效風(fēng)機(jī)
采用獨(dú)立高效電機(jī)供氣,濾膜堵塞等自動(dòng)壓力補(bǔ)償,流量變化<10%
均勻高速氣流
均勻下降氣流,高速流入氣流,樣品、人員始終處于安全“氛圍"
性能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品類別 | II級(jí)A2型 | |||
氣流循環(huán) | 70%循環(huán),30%外排 | |||
潔凈等級(jí) | 10級(jí) | |||
主過濾器類別 | ULPA | |||
主過濾器效率 | 99.9995%@0.12μm | |||
外排過濾器類別 | ULPA | |||
外排過濾器效率 | 99.9995%@0.12μm | |||
下降氣流速度(m/s) | 0.32 | |||
流入氣流速度(m/s) | 0.58 | |||
外排風(fēng)量(m3/h) | 690(立方米/小時(shí)) | |||
大氣壓 | 70~106 | |||
照度(LUX) | 1275 | |||
工作臺(tái)面中心振動(dòng)靜位移µm(rms) | 2.9 | |||
人員保護(hù) | 1.24*1000000 | |||
產(chǎn)品保護(hù) | 0 CFU |
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
工作電壓 | 220V±10% | |||
頻率 | 50Hz±1Hz |
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 1200 |
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音dB(A) | ≤66 |
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
工作室內(nèi)表面材質(zhì) | SUS304 | |||
積液槽材質(zhì) | SUS304 | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1976*780*2200 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 1734*610*680 | |||
重量(Kg) | 328 | |||
腳輪 | 有 | |||
柜內(nèi)插座配置(防濺插座個(gè)數(shù)) | 1個(gè) | |||
固定底腳 | 可調(diào)高度75mm,無(wú)裸露螺紋 |
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
交叉污染保護(hù) | 0 CFU | |||
前窗開關(guān)模式 | 手動(dòng) | |||
報(bào)警模式 | 聲光報(bào)警 | |||
開門后關(guān)閉風(fēng)機(jī)報(bào)警 | 有 | |||
門關(guān)閉不嚴(yán)報(bào)警 | 有 | |||
開門超過界限報(bào)警 | 有 | |||
過濾器阻塞報(bào)警 | 有 | |||
過濾器破損報(bào)警 | 有 | |||
過濾器壽命不足報(bào)警 | 有 | |||
前窗玻璃防紫外線 | 有 |
認(rèn)證 | ||||
---|---|---|---|---|
認(rèn)證注冊(cè)證書 | SFDA | |||
其它認(rèn)證 | / |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
版權(quán)所有 ICP備案號(hào):京ICP備2024091604號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:101522 sitemap.xml